Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
XTD Practicapadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Esport Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV padel - Vest Academy C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only Sports Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XTD padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Peñacañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP Les Abelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 14 de octubre de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí