Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 18 | 13 | 5 | 29 | 14 | 65 |
Padel Resort | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 60 |
Dream padel | 18 | 11 | 7 | 26 | 15 | 57 |
Ragoma padel | 15 | 11 | 4 | 24 | 10 | 54 |
XV padel - Vest Academy C | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 43 |
SC padel Pedralba | 15 | 8 | 7 | 19 | 18 | 42 |
Flow Padel club | 18 | 8 | 10 | 19 | 21 | 41 |
Portacoeli | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 38 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 33 |
XTD Practicapadel | 18 | 5 | 13 | 12 | 27 | 23 |
Club tenis Las Vegas | 12 | 2 | 10 | 4 | 21 | 12 |
CD Sierra Perenchiza | 15 | 1 | 14 | 4 | 28 | 6 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 12 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ