Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow padel club | 21 | 18 | 3 | 39 | 9 | 91 |
Enjoy Samaranch JV | 21 | 16 | 5 | 34 | 13 | 79 |
Practicapadel (rojo ) | 24 | 15 | 9 | 34 | 20 | 77 |
Padel Esport Manises | 18 | 15 | 3 | 31 | 10 | 75 |
SUMA Alfafar B | 18 | 11 | 7 | 26 | 18 | 57 |
JGM padel (Olleria-Montaverner) | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 44 |
La Ribera padel - azul (P) | 21 | 9 | 12 | 23 | 26 | 43 |
Safir fruits padel Alginet - 2 | 18 | 7 | 11 | 14 | 25 | 34 |
La Ribera padel - rojo (D) | 18 | 6 | 12 | 13 | 25 | 27 |
Padel indoor Ontinyent | 15 | 6 | 9 | 14 | 18 | 24 |
Club tenis El Bosque | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | 13 |
Practicapadel (azul) | 24 | 4 | 20 | 9 | 40 | 12 |
Safir fruits padel Alginet - 1 | 24 | 3 | 21 | 7 | 43 | 11 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 13 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ