Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream padel | 24 | 18 | 6 | 41 | 16 | 90 |
| Padel Resort | 24 | 18 | 6 | 38 | 16 | 89 |
| Edeta padel | 24 | 16 | 8 | 34 | 21 | 78 |
| PVHN Albalat - Azul | 24 | 14 | 10 | 32 | 23 | 70 |
| Lagos Team A | 24 | 14 | 10 | 33 | 24 | 68 |
| Fenomenal Civisa | 24 | 13 | 11 | 27 | 28 | 65 |
| PVHN Albalat - Rojo | 24 | 10 | 14 | 24 | 32 | 53 |
| Newtec Gpadel | 24 | 9 | 15 | 21 | 31 | 44 |
| Club polideportivo Pedravilla | 24 | 8 | 16 | 17 | 36 | 39 |
| Spin Out Paterna | 27 | 6 | 21 | 19 | 42 | 29 |
| Padel A3 | 21 | 6 | 15 | 14 | 31 | 18 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 11 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO