Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Español de tenis | 18 | 12 | 6 | 28 | 15 | 63 |
| Dream padel | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 60 |
| Fenomenal Civisa | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 51 |
| Club polideportivo Pedravilla | 15 | 9 | 6 | 21 | 15 | 45 |
| Flow Padel club | 18 | 8 | 10 | 23 | 22 | 41 |
| Saukala Team | 18 | 7 | 11 | 19 | 27 | 35 |
| XTD Rojo | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 34 |
| Padel Resort | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 |
| SC padel Pedralba | 15 | 6 | 9 | 18 | 22 | 29 |
| Renovecars Chiva padel club | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | 28 |
| SIAL padel La Hoya | 15 | 6 | 9 | 14 | 23 | 27 |
| XTD Azul | 15 | 3 | 12 | 9 | 27 | 15 |
| Club padel Les Abelles | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | 14 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 3 - 18 de octubre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO