Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream padel | 24 | 18 | 6 | 41 | 16 | 90 |
| Padel Resort | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 65 |
| Lagos Team A | 21 | 12 | 9 | 27 | 21 | 59 |
| Edeta padel | 18 | 12 | 6 | 25 | 15 | 57 |
| PVHN Albalat - Azul | 21 | 11 | 10 | 26 | 23 | 55 |
| Fenomenal Civisa | 18 | 11 | 7 | 23 | 18 | 54 |
| PVHN Albalat - Rojo | 21 | 8 | 13 | 20 | 29 | 42 |
| Newtec Gpadel | 21 | 8 | 13 | 18 | 27 | 40 |
| Club polideportivo Pedravilla | 24 | 8 | 16 | 17 | 36 | 39 |
| Padel A3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 30 |
| Spin Out Paterna | 24 | 4 | 20 | 14 | 40 | 19 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 8 - 06 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO