Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream padel | 24 | 18 | 6 | 41 | 16 | 90 |
| Padel Resort | 21 | 15 | 6 | 32 | 16 | 74 |
| Lagos Team A | 24 | 14 | 10 | 33 | 24 | 68 |
| Fenomenal Civisa | 24 | 13 | 11 | 27 | 28 | 65 |
| Edeta padel | 21 | 13 | 8 | 28 | 21 | 63 |
| PVHN Albalat - Azul | 21 | 11 | 10 | 26 | 23 | 55 |
| PVHN Albalat - Rojo | 24 | 10 | 14 | 24 | 32 | 53 |
| Newtec Gpadel | 24 | 9 | 15 | 21 | 31 | 44 |
| Club polideportivo Pedravilla | 24 | 8 | 16 | 17 | 36 | 39 |
| Padel A3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 30 |
| Spin Out Paterna | 27 | 6 | 21 | 19 | 42 | 29 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 9 - 20 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO