Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Español de tenis | 27 | 22 | 5 | 44 | 12 | 111 |
Nuevo Origen padel | 24 | 17 | 7 | 37 | 17 | 85 |
Padel Resort | 27 | 17 | 10 | 39 | 22 | 80 |
SC padel Pedralba | 27 | 16 | 11 | 37 | 30 | 77 |
Elite 22 padel | 27 | 14 | 13 | 34 | 31 | 70 |
Renovecars Chiva padel club | 24 | 13 | 11 | 28 | 25 | 66 |
Club polideportivo Pedravilla | 27 | 11 | 16 | 28 | 39 | 58 |
PVHN Albalat | 24 | 11 | 13 | 24 | 31 | 56 |
Gpadel Mas Camarena | 27 | 12 | 15 | 30 | 32 | 55 |
Flow Padel club | 18 | 8 | 10 | 16 | 22 | 41 |
SIAL padel La Hoya | 21 | 8 | 13 | 20 | 31 | 38 |
Dream padel - azul | 27 | 1 | 26 | 7 | 52 | 4 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 01 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí