Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Resort | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 65 |
| Dream padel | 15 | 12 | 3 | 26 | 9 | 60 |
| Lagos Team A | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 54 |
| PVHN Albalat - Azul | 18 | 10 | 8 | 23 | 19 | 50 |
| Edeta padel | 15 | 10 | 5 | 21 | 12 | 47 |
| Fenomenal Civisa | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 45 |
| Newtec Gpadel | 18 | 6 | 12 | 14 | 25 | 30 |
| Padel A3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 30 |
| PVHN Albalat - Rojo | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | 26 |
| Club polideportivo Pedravilla | 18 | 5 | 13 | 11 | 29 | 23 |
| Spin Out Paterna | 18 | 3 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO