Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 21 | 17 | 4 | 36 | 11 | 85 |
Padel Polp | 18 | 16 | 2 | 32 | 6 | 79 |
Padel Esport Manises (rojo) | 18 | 13 | 5 | 26 | 15 | 64 |
ORVEN XXL | 18 | 12 | 6 | 25 | 18 | 60 |
Ragoma padel | 15 | 10 | 5 | 24 | 13 | 51 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 15 | 10 | 5 | 23 | 13 | 50 |
Club padel La Darsena | 18 | 9 | 9 | 22 | 20 | 42 |
Club de campo Las Palmeras | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | 42 |
XV padel - Vest Academy | 18 | 7 | 11 | 19 | 23 | 35 |
Practicapadel | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | 35 |
CP La Llosa de Ranes B | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 28 |
Padel Torrent | 15 | 6 | 9 | 13 | 18 | 27 |
Padel Esport Manises (azul) | 18 | 5 | 13 | 11 | 28 | 27 |
SC padel Pedralba | 15 | 3 | 12 | 7 | 26 | 13 |
New Team | 21 | 1 | 20 | 6 | 40 | 4 |
La Ribera padel | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -2 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ