Masculino D-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Sport club padel Ontinyent - Blanco | 27 | 21 | 6 | 47 | 13 | 104 |
| Universal Sport club padel Ontinyent - Negro | 23 | 17 | 6 | 39 | 18 | 84 |
| La Ribera padel | 27 | 15 | 12 | 35 | 27 | 74 |
| Padel Polp | 24 | 15 | 9 | 31 | 20 | 73 |
| Padelgym Benisport | 27 | 10 | 17 | 24 | 37 | 52 |
| Club de Tenis Ontinyent Helios | 23 | 10 | 13 | 24 | 31 | 46 |
| Zoma | 27 | 7 | 20 | 15 | 45 | 37 |
| Tenisquash Team | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | 14 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO