Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
XV padel - Vest Academy | 24 | 19 | 5 | 39 | 12 | 94 |
Club de campo Las Palmeras | 24 | 16 | 8 | 33 | 21 | 81 |
CP La Llosa de Ranes B | 21 | 13 | 8 | 29 | 19 | 66 |
ORVEN XXL | 18 | 11 | 7 | 25 | 16 | 56 |
Club padel La Darsena | 15 | 11 | 4 | 24 | 10 | 56 |
Padel Esport Manises | 18 | 10 | 8 | 23 | 21 | 47 |
Atalanta padel | 21 | 9 | 12 | 22 | 26 | 40 |
Ragoma padel | 21 | 6 | 15 | 12 | 31 | 24 |
La Ribera padel | 15 | 4 | 11 | 13 | 23 | 19 |
Practicapadel | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | 15 |
Club tenis El Bosque | 15 | 2 | 13 | 5 | 27 | 4 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 01 de octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ