Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ribera padel | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 30 |
Padel Polp | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 14 |
Padelgym Benisport | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
VEST-ZOMA D | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | 10 |
Carlet padel club | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 22 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ