Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises (Rojo) | 26 | 20 | 6 | 40 | 16 | 105 |
Club padel La Dársena | 24 | 17 | 7 | 37 | 15 | 82 |
Orven XXL | 27 | 16 | 11 | 36 | 30 | 82 |
Club de campo Las Palmeras | 24 | 16 | 8 | 34 | 21 | 82 |
Dream padel | 24 | 14 | 10 | 29 | 23 | 74 |
Renovecars Chiva padel club | 24 | 14 | 10 | 30 | 23 | 66 |
XV padel - Vest Academy | 27 | 11 | 16 | 24 | 35 | 56 |
Padel Esport Manises (Azul) | 24 | 13 | 11 | 29 | 24 | 52 |
Practicapadel | 27 | 11 | 16 | 27 | 34 | 52 |
XV padel B - Vest Academy | 21 | 10 | 11 | 23 | 24 | 50 |
Club padel Portacoeli | 24 | 11 | 13 | 25 | 27 | 43 |
SUMA Alfafar C | 18 | 7 | 11 | 17 | 22 | 29 |
Espacio padel | 24 | 5 | 19 | 13 | 41 | 15 |
Club tenis El Bosque | 20 | 2 | 19 | 8 | 37 | 7 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 19 de febrero de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí