Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 15 | 13 | 2 | 26 | 8 | 65 |
SC padel Pedralba | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 46 |
Ragoma padel | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 44 |
Padel Esport Manises (azul) | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 38 |
ORVEN XXL | 15 | 7 | 8 | 20 | 19 | 35 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 18 | 7 | 11 | 16 | 23 | 33 |
Club padel Tavernes Blanques | 15 | 6 | 9 | 16 | 19 | 29 |
Vid padel Utiel | 11 | 4 | 7 | 8 | 16 | 18 |
#Willbe Dream-Vest | 14 | 2 | 12 | 5 | 24 | 10 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 9 - 13 de enero de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ