Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Polp | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
La Ribera padel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Carlet padel club | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 16 de noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ