Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ribera padel | 18 | 13 | 5 | 27 | 15 | 67 |
Padel Polp | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 29 |
Padelgym Benisport | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | 11 |
VEST-ZOMA D | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | 10 |
Carlet padel club | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 01 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ