Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 30 |
Club de campo Las Palmeras | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 25 |
Club padel La Darsena | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
XV padel - Vest Academy | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Padel Esport Manises (rojo) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Padel Esport Manises (azul) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
SC padel Pedralba | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Practicapadel | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORVEN XXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP La Llosa de Ranes B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Torrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Ribera padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa (HD1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 01 de abril de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ