Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises (azul) | 21 | 20 | 1 | 41 | 5 | 100 |
Practicapadel (rojo) | 24 | 16 | 8 | 34 | 21 | 78 |
Renovecars Chiva padel club | 21 | 14 | 7 | 31 | 15 | 70 |
SC padel Pedralba 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 14 | 69 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 21 | 13 | 8 | 30 | 20 | 66 |
ORVEN TEAM SJ | 21 | 13 | 8 | 28 | 20 | 62 |
SC padel Pedralba 2 | 24 | 12 | 12 | 26 | 31 | 55 |
XV padel - Vest Academy | 18 | 10 | 8 | 22 | 21 | 49 |
Flow Padel club | 21 | 10 | 11 | 26 | 24 | 47 |
Enjoy Samaranch A | 21 | 9 | 12 | 22 | 30 | 41 |
Dream padel (azul) | 18 | 7 | 11 | 19 | 25 | 36 |
Practicapadel (azul) | 21 | 6 | 15 | 19 | 31 | 27 |
Club padel Portacoeli | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | 19 |
Club tenis El Bosque | 18 | 4 | 14 | 11 | 30 | 19 |
Origen padel club | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | 16 |
PVHN Albalat | 18 | 2 | 16 | 9 | 33 | 12 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 01 de octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí