Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Español de tenis | 27 | 23 | 4 | 49 | 12 | 115 |
Dream padel | 21 | 17 | 4 | 36 | 11 | 86 |
Vest padel Picanya | 21 | 15 | 6 | 31 | 19 | 73 |
Padel Sedavi | 21 | 10 | 11 | 23 | 24 | 51 |
Flow Padel club | 18 | 10 | 8 | 22 | 22 | 48 |
Enjoy Samaranch | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | 37 |
Padel Esport Manises | 21 | 5 | 16 | 15 | 32 | 27 |
La Ribera padel | 15 | 6 | 9 | 16 | 21 | 19 |
CP Les Abelles | 18 | 2 | 16 | 6 | 33 | 8 |
XTD | 15 | 1 | 14 | 6 | 29 | 6 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí