Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises | 21 | 19 | 2 | 39 | 7 | 94 |
New Team | 18 | 14 | 4 | 31 | 12 | 69 |
Ragoma padel | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 69 |
Dream padel (azul) | 21 | 12 | 9 | 28 | 22 | 57 |
Renovecars Chiva padel club | 12 | 9 | 3 | 20 | 7 | 46 |
SC padel Pedralba 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 11 | 46 |
Club tenis Las Vegas | 18 | 8 | 10 | 20 | 21 | 40 |
Origen padel club | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | 39 |
Sport padel Sagunt | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 32 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | 21 |
Padel Torrent | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | 20 |
Club tenis El Bosque | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | 19 |
SC padel Pedralba 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 |
XV padel - Vest Academy 2 | 15 | 3 | 12 | 8 | 27 | 14 |
Enjoy Samaranch B | 15 | 3 | 12 | 10 | 25 | 11 |
Practicapadel (azul) | 15 | 2 | 13 | 5 | 28 | 10 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ