Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Monica | 15 | 14 | 1 | 28 | 4 | 71 |
SC padel Pedralba | 18 | 12 | 6 | 25 | 15 | 60 |
Club tenis Las Vegas | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 50 |
Origen padel club | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 36 |
La Ribera padel | 15 | 6 | 9 | 16 | 18 | 30 |
Practicapadel | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | 30 |
New Team | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 25 |
Enjoy Samaranch | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 11 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 15 | 1 | 14 | 6 | 28 | 2 |
Descansa (FB1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ