Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Padel club | 12 | 10 | 2 | 21 | 9 | 51 |
XTD | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 44 |
SC padel Pedralba | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 40 |
L´Andana | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 |
Club de Tenis Gandia | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 |
La Ribera padel | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 27 |
VEST Tu Padel Picanya | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 16 |
Ragoma padel | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | 8 |
Tupadel Valencia | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 |
PVHN Albalat | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 22 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí