Femenino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 39 |
| SC padel Pedralba | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 30 |
| La Ribera padel | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 21 |
| Flow Padel club | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 19 |
| XTD | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 |
| Ragoma padel | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club de Tenis Gandia | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -6 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 4 - 08 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO