Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
L´Andana | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 66 |
Flow Padel club | 15 | 12 | 3 | 26 | 12 | 61 |
SC padel Pedralba | 18 | 10 | 8 | 24 | 19 | 50 |
Club de Tenis Gandia | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 45 |
XTD | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 44 |
La Ribera padel | 15 | 8 | 7 | 16 | 15 | 36 |
PVHN Albalat | 18 | 5 | 13 | 13 | 28 | 25 |
Ragoma padel | 18 | 5 | 13 | 15 | 28 | 20 |
VEST Tu Padel Picanya | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | 16 |
Tupadel Valencia | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 10 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí