Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club tenis Valencia | 15 | 12 | 3 | 26 | 9 | 58 |
Origen padel club | 18 | 12 | 6 | 28 | 17 | 57 |
XV padel - Vest Academy A | 15 | 10 | 5 | 23 | 12 | 54 |
Santa Monica | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 51 |
XTD Practicapadel | 15 | 8 | 7 | 17 | 19 | 41 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 |
La Ribera padel | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 25 |
Ragoma padel | 18 | 5 | 13 | 12 | 27 | 24 |
SC padel Pedralba | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | 20 |
CP La Terraza | 18 | 4 | 14 | 13 | 29 | 19 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 9 - 13 de enero de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ