Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origen padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP La Terraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Ribera padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XTD Practicapadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV padel - Vest Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tu padel Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 30 de septiembre de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ