Femenino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Monica | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
La Ribera padel | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 |
Origen padel club | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Club tenis Las Vegas | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Practicapadel | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
SC padel Pedralba | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Enjoy Samaranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa (FB1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 25 de marzo de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ