Femenino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoma sports center | 27 | 21 | 6 | 44 | 15 | 108 |
| Lagos Team A | 27 | 19 | 8 | 43 | 20 | 94 |
| Flow Padel club | 27 | 18 | 9 | 38 | 24 | 91 |
| Lagos Team B | 27 | 18 | 9 | 39 | 24 | 85 |
| PVHN Albalat | 24 | 15 | 9 | 34 | 23 | 77 |
| SC padel Pedralba | 24 | 14 | 10 | 32 | 25 | 69 |
| XTD | 27 | 12 | 15 | 31 | 31 | 60 |
| Universal Sport CP Ontinyent | 21 | 11 | 10 | 25 | 24 | 54 |
| Benipateam | 27 | 10 | 17 | 24 | 38 | 51 |
| Ragoma padel | 24 | 9 | 15 | 21 | 32 | 44 |
| L´Esplai-padel Alboraya indoor | 24 | 5 | 19 | 14 | 39 | 25 |
| WAVE B by Calderona padel | 27 | 1 | 26 | 2 | 52 | 5 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 6 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO