Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Paiporta | 18 | 16 | 2 | 32 | 4 | 79 |
Flow Padel club | 18 | 13 | 5 | 29 | 12 | 64 |
Valterna | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 53 |
Renovecars Chiva padel club | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 51 |
Padel Interclub Meliana | 15 | 9 | 6 | 22 | 15 | 49 |
Sport padel Sagunt 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 43 |
Padel Torrent | 18 | 7 | 11 | 18 | 27 | 36 |
Practicapadel | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | 34 |
Sport padel Sagunt 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 29 |
CP La Llosa de Ranes A | 18 | 5 | 13 | 16 | 29 | 26 |
Padel Pro Academy | 15 | 6 | 9 | 14 | 21 | 24 |
XV padel - Vest Academy | 18 | 6 | 12 | 14 | 25 | 22 |
Club padel Catarroja | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 |
Padel Moncada Indoor | 15 | 4 | 11 | 11 | 22 | 13 |
Enjoy Samaranch | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 |
Descansa | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ