Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Paiporta | 21 | 18 | 3 | 36 | 8 | 85 |
Sport padel Sagunt | 18 | 13 | 5 | 27 | 11 | 62 |
Tu padel Valencia | 21 | 12 | 9 | 26 | 25 | 59 |
Enjoy Samaranch | 18 | 12 | 6 | 25 | 12 | 58 |
Renovecars Chiva padel club | 18 | 11 | 7 | 27 | 19 | 58 |
Bonpadel | 24 | 12 | 12 | 27 | 29 | 57 |
Flow Padel club | 15 | 8 | 7 | 18 | 19 | 39 |
Valterna | 21 | 6 | 15 | 15 | 32 | 31 |
XV padel - Vest Academy | 21 | 7 | 14 | 19 | 30 | 30 |
Padel Moncada Indoor | 15 | 6 | 9 | 17 | 21 | 26 |
Padel Pro Academy | 18 | 4 | 14 | 11 | 29 | 11 |
La Ribera padel | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | 1 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 01 de octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ