Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP La Llosa de Ranes | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 45 |
La Ribera padel | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 43 |
Padel Polp | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 37 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 24 |
VEST-ZOMA B | 15 | 3 | 12 | 10 | 25 | 6 |
VEST-ZOMA A | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | 5 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 22 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ