Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club tenis Valencia A | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 22 |
Padel Sedavi by ORVEN SJ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Padel Polp | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Fenomenal Civisa | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Padel Esport Manises | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Flow Padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP La Llosa de Ranes A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 11 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ